Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.043,51 | 4.043,89 | % 2,24 | 14:18 |
22 Ayar Bilezik | 3.715,15 | 3.741,70 | % 2,22 | 14:18 |
Altın (ONS) | 3.299,23 | 3.299,50 | % 2,15 | 14:33 |
Altın ($/kg) | 105.534,00 | 105.544,00 | % 2,13 | 14:18 |
Altın (Euro/kg) | 93.609,00 | 93.642,00 | % 1,99 | 14:18 |
Cumhuriyet Altını | 26.511,00 | 26.696,00 | % 2,13 | 14:18 |
Yarım Altın | 13.306,00 | 13.402,00 | % 2,16 | 14:18 |
Çeyrek Altın | 6.653,00 | 6.701,00 | % 2,15 | 14:18 |
Reşat Altını | 26.543,47 | 26.728,95 | % 2,26 | 14:18 |
Kulplu Reşat Altını | 26.545,69 | 26.731,20 | % 2,27 | 14:18 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.712,34 | 3.905,71 | % 2,15 | 14:18 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.951,76 | 2.952,04 | % 2,24 | 14:18 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.225,75 | 3.162,06 | % 1,81 | 14:18 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.380,40 | 66.427,04 | % 2,70 | 14:12 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 132.395,31 | 134.981,06 | % 2,70 | 14:12 |
Ata Altın | 26.981,55 | 27.663,09 | % 2,75 | 14:17 |
Tam Altın | 26.152,16 | 26.668,98 | % 2,70 | 14:12 |
Külçe Altın ($) | 106.400,00 | 106.450,00 | % 2,45 | 14:18 |
Has Altın | 4.023,01 | 4.023,41 | % 2,23 | 14:18 |
![]() |
3197492 |
![]() |
60207 |
![]() |
79.32 |
![]() |
12218.6 |
![]() |
91.33 |
![]() |
2854.13 |
![]() |
22068 |
![]() |
38.12 |
![]() |
9.68 |
![]() |
8.95 |
![]() |
23.06 |
![]() |
8359.67 |
![]() |
1991.18 |
![]() |
0.00027004 |
Dolar | 38,1282 | % 0.11 |
Euro | 43,5931 | % 1.3 |
Sterlin | 50,8275 | % 0.71 |
Bitcoin | 3197492,00 | % -1.89 |
Ethereum | 60207,00 | % -3.00 |
Çeyrek | 6.653,00 | % 2,15 |
G. Altın | 4.043,51 | % 2,24 |
BIST 100 | 9.269,79 | % -1,32 |
Litecoin | 2854.13 | % -2.98 |
B. Cash | 12218.6,00 | % -2.98 |