Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.726,78 | 2.727,45 | % -0,69 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.522,99 | 2.554,14 | % -0,41 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.497,13 | 2.497,69 | % -0,76 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 79.879,00 | 79.901,00 | % -0,77 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 88.677,00 | 88.702,00 | % -0,77 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 18.032,00 | 18.271,00 | % -0,22 | 23:58 |
Yarım Altın | 9.027,00 | 9.161,00 | % -0,25 | 23:58 |
Çeyrek Altın | 4.501,00 | 4.586,00 | % -0,22 | 23:58 |
Reşat Altını | 18.064,47 | 18.303,95 | % -0,04 | 23:58 |
Kulplu Reşat Altını | 18.066,69 | 18.306,20 | % -0,03 | 23:58 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.526,36 | 2.678,28 | % -0,22 | 23:58 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.990,55 | 1.991,04 | % -0,69 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.495,92 | 2.322,24 | % -0,18 | 23:58 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 44.726,67 | 45.452,04 | % 0,18 | 17:04 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 90.626,75 | 92.415,71 | % 0,24 | 16:59 |
Gremse Altın | 44.753,95 | 45.787,78 | % 0,24 | 16:59 |
Ata Altın | 18.461,01 | 18.931,22 | % 0,24 | 16:59 |
Tam Altın | 17.901,58 | 18.259,10 | % 0,24 | 16:59 |
Külçe Altın ($) | 82.000,00 | 82.050,00 | % 0,06 | 16:56 |
Has Altın | 2.714,13 | 2.714,74 | % -0,66 | 23:59 |
Bitcoin | 1851499 |
Ethereum | 77687 |
XRP | 17.94 |
Bitcoin Cash | 10252.27 |
EOS | 15.75 |
Litecoin | 2104.01 |
Binance Coin | 16841 |
Tether | 34.01 |
TRON | 5.17 |
Stellar | 3.04 |
Cardano | 11.19 |
Monero | 5741.69 |
Dash | |
IOTA |
Dolar | 33,9818 | % 0.11 |
Euro | 37,7251 | % -0.39 |
Sterlin | 44,7272 | % -0.19 |
Bitcoin | 1851499,00 | % 1.02 |
Ethereum | 77687,00 | % 2.32 |
Çeyrek | 4.501,00 | % -0,22 |
G. Altın | 2.726,78 | % -0,69 |
BIST 100 | 9.771,16 | % -1,67 |
Litecoin | 2104.01 | % -2.21 |
B. Cash | 10252.27,00 | % 2.25 |