Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 411,83 | 411,92 | % 0,33 | 13:49 |
22 Ayar Bilezik | 376,00 | 378,00 | % 0,80 | 13:09 |
Altın (ONS) | 1.713,54 | 1.713,91 | % -0,02 | 13:49 |
Altın ($/kg) | 54.816,00 | 54.824,00 | % -0,06 | 13:49 |
Altın (Euro/kg) | 66.106,00 | 66.116,00 | % -0,06 | 13:49 |
Cumhuriyet Altını | 2.679,00 | 2.757,00 | % 0,04 | 13:49 |
Yarım Altın | 1.342,00 | 1.369,00 | % -0,22 | 13:45 |
Çeyrek Altın | 672,00 | 685,00 | % -0,15 | 13:45 |
Reşat Altını | 2.711,47 | 2.789,95 | % 1,23 | 13:49 |
Kulplu Reşat Altını | 2.713,69 | 2.792,20 | % 1,31 | 13:49 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 373,04 | 401,46 | % 0,26 | 13:49 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 225,82 | 272,91 | % 0,26 | 13:48 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.600,19 | 6.706,11 | % 0,73 | 13:39 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.357,16 | 13.627,75 | % 0,74 | 13:48 |
368647 | |
11668.3 | |
3.37 | |
3857.25 | |
28.33 | |
1387.09 | |
1787.14 | |
1385.08 | |
7.48 | |
0.37849 | |
3.1 | |
8.77 | |
1590.94 | |
1626.49 | |
8.94 |
Dolar | 7,4545 | % 0.11 |
Euro | 8,9914 | % 0.02 |
Sterlin | 10,4021 | % 0.03 |
Bitcoin | 368647,00 | % -3.20 |
Ethereum | 11668.3,00 | % -1.63 |
Çeyrek | 672,00 | % -0,15 |
G. Altın | 411,83 | % 0,33 |
BIST 100 | 1.529,62 | % -0.09 |
Litecoin | 1387.09 | % -3.09 |
B. Cash | 3857.25,00 | % -3.22 |