Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.285,46 | 3.285,93 | % 0,85 | 18:35 |
22 Ayar Bilezik | 2.991,89 | 3.011,88 | % 1,12 | 18:34 |
Altın (ONS) | 2.837,59 | 2.837,87 | % 0,75 | 18:50 |
Altın ($/kg) | 91.007,00 | 91.019,00 | % 1,00 | 18:35 |
Altın (Euro/kg) | 94.565,00 | 94.577,00 | % 1,00 | 18:35 |
Cumhuriyet Altını | 21.344,00 | 21.510,00 | % 1,10 | 18:35 |
Yarım Altın | 10.708,00 | 10.803,00 | % 1,13 | 18:35 |
Çeyrek Altın | 5.352,00 | 5.400,00 | % 1,10 | 18:35 |
Reşat Altını | 21.376,47 | 21.542,95 | % 1,25 | 18:35 |
Kulplu Reşat Altını | 21.378,69 | 21.545,20 | % 1,26 | 18:35 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.987,01 | 3.150,49 | % 1,12 | 18:35 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.398,38 | 2.398,73 | % 0,85 | 18:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.778,86 | 2.644,71 | % 0,89 | 18:35 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 52.430,48 | 53.275,89 | % 0,80 | 16:59 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 106.171,72 | 108.257,66 | % 0,80 | 16:59 |
Ata Altın | 21.627,57 | 22.176,42 | % 0,80 | 16:59 |
Tam Altın | 20.972,19 | 21.389,09 | % 0,80 | 16:59 |
Külçe Altın ($) | 90.600,00 | 90.650,00 | % 0,78 | 17:00 |
Has Altın | 3.270,04 | 3.270,41 | % 0,88 | 18:35 |
![]() |
3562379 |
![]() |
99847 |
![]() |
94.32 |
![]() |
12001.39 |
![]() |
118.7 |
![]() |
3691.3 |
![]() |
20884 |
![]() |
35.92 |
![]() |
8.03 |
![]() |
12.62 |
![]() |
27.25 |
![]() |
8392.88 |
![]() |
1711.02 |
![]() |
0.00036908 |
Dolar | 35,9353 | % -0.11 |
Euro | 37,3396 | % 0.69 |
Sterlin | 44,8907 | % 0.56 |
Bitcoin | 3562379,00 | % 0.30 |
Ethereum | 99847,00 | % 2.72 |
Çeyrek | 5.352,00 | % 1,10 |
G. Altın | 3.285,46 | % 0,85 |
BIST 100 | 9.807,10 | % 0,33 |
Litecoin | 3691.3 | % 1.79 |
B. Cash | 12001.39,00 | % 0.93 |