• YARIM ALTIN
    13.580,00
    % 0,60
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7786
    % 0,39
  • € EURO
    43,8944
    % 0,27
  • £ POUND
    51,6488
    % 0,37
  • ¥ YUAN
    5,3549
    % 0,33
  • РУБ RUBLE
    0,4700
    % 0,61
  • BITCOIN/TL
    4041950,588
    % 0,50
  • BIST 100
    9.390,51
    % 1,20

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.599,27 1.87 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.204,45 1.37 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.125,78 1.29 18:10
BIST 100 9.231,76 1.2 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.233,94 1.2 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.232,06 1.2 18:10
BIST 100-30 16.567,81 1.49 18:10
BIST 30 10.097,16 1.09 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.332,84 1.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.097,54 1.09 18:10
BIST 50 8.101,69 1.15 18:10
50-30 7.246,53 1.5 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.142,03 1.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.243,79 1.5 18:10
500 11.100,95 0.95 18:10
ADANA 62.807,48 -1.16 18:10
ALTIN TAHVILI 9.201,05 -0.11 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.432,47 -0.35 18:05
ANA 34.121,32 0.13 18:10
ANKARA 24.525,85 0.3 18:10
ANTALYA 10.565,04 1.59 18:10
ARACI KURUMLAR 45.873,58 0.83 18:10
AYDIN 6.953,39 0.99 18:10
BALIKESIR 8.860,42 1.19 18:10
BANKA 11.440,59 0.41 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 11.744,31 0.67 18:10
BILISIM 4.814,33 0.36 18:10
BURSA 14.775,09 -0.86 18:10
DENIZLI 6.685,59 1.62 18:10
ELEKTRIK 476,81 2 18:10
FIN KIR FAKTORING 8.252,34 -2.7 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.767,67 0.59 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.767,67 0.59 18:10
GERI ALIM 9.828,63 1.71 18:10
GIDA ICECEK 10.763,94 1.07 18:10
HALKA ARZ 112.118,26 0.44 18:10
HIZMETLER 9.591,33 1.8 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.376,81 1.83 18:10
ILETISIM 2.346,65 2.63 18:10
INSAAT 14.569,59 3.46 18:10
ISTANBUL 12.326,51 2.16 18:10
IZMIR 15.092,53 1.28 18:10
KATILIM 100 10.100,00 0.31 18:10
KATILIM 30 9.653,75 0.88 18:10
KATILIM 50 10.017,63 0.69 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.722,16 0.85 18:10
KATILIM TEMETTU 10.818,84 0.38 18:10
KATILIM TUM 10.459,01 0.02 18:10
KAYSERI 28.547,63 -1.5 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.399,67 0.13 18:10
KOBI SANAYI 26.269,59 0.28 18:10
KOCAELI 21.867,70 0.02 18:10
KONYA 8.488,46 1.34 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.141,49 0.99 18:10
LIKIT BANKA 10.075,39 0.48 18:09
MADENCILIK 9.192,80 -0.13 18:10
MALI 10.692,55 0.94 18:10
MANISA 2.763,32 1.58 18:10
MENKUL KIYM YO 3.022,70 -1.37 18:10
METAL ANA 16.091,17 1.15 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.643,42 0.93 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.171,72 2.3 18:10
SIGORTA 55.348,62 1.18 18:10
SINAI 12.409,60 0.86 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.412,02 0.86 18:10
SPOR 2.766,14 1.69 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.078,77 0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.294,14 0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.533,16 1.01 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.845,24 1.7 18:10
TAS TOPRAK 14.401,11 2.04 18:10
TEKIRDAG 37.276,92 0.46 18:10
TEKNOLOJI 21.067,55 -2.06 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.370,48 -0.61 18:10
TEKSTIL DERI 3.424,41 0.35 18:10
TEMETTU 10.026,97 0.22 18:10
TEMETTU 25 11.648,79 0.6 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.620,61 0.77 18:10
TICARET 22.638,74 -0.29 18:10
TUM 11.208,28 0.95 18:10
TUM-100 39.689,60 0.26 18:10
TURIZM 1.302,22 0.73 18:10
ULASTIRMA 36.680,19 3.11 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.065,44 -0.92 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.278,14 -0.87 17:25
YILDIZ 10.316,34 1.05 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.445,22 0.89 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 798,56 1.34 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.457,54 0.92 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.765,71 1.26 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 900,88 3.06 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 990,95 -1.38 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 124,12 2.31 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 981,54 0.31 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.783,55 1 18:10